详细介绍
PH控制器,PH值控制器,PH计控制器特点:
HU800PH/ORP控制仪分别采用三按键方式,带背景光LCD显示,具备错误指示、自动温度补偿、双点校正、隔离式4~20mA电流输出、双组继电器控制、迟滞量调节、高低点报警指示、掉电记忆等功能。
PH控制器,PH值控制器,PH计控制器参数:
精度 | 0.01PH 1mV |
测量范围 | 0-14.00PH -999mV—+1000mV |
稳定性 | <0.02PH/24h<3mv/24h |
PH标准液 | 4.01/6.86/9.18 4.00/7.00/10.01 |
ORP标准液 | 任意标准液 |
供电及负载 | AC220V 50Hz负载AC250V/3A DC30V/3A |
输出模式 | 高低点开关量控制及4-20mA输出 |
仪表尺寸 | 96mm(H)×96mm(W)×125mm(D) |
开孔尺寸 | 92mm(H)×92mm(W)×128mm(D) |
应用领域:
HU800系列PH/ORP控制仪可配各种类型的PH/ORP电极,适用于表盘安装,应用于化工、电镀、食品、石油、制药、生物工程、环保和发电等行业纯水及污水处理、现场控制和检测。
HU800系列PH/ORP电极特点:
HU系列PH/ORP电极采用低阻抗敏感膜制造,响应快,热稳定性好,0~14PH范围内呈线性电位值,固态电解质填充,使用方便,与其他同类产品相比寿命增加20%。主要用于各种水处理及其他类似工艺过程。
HU800系列PH/ORP电极技术参数:
PH电极参数 | ORP电极参数 | ||
测量范围 | 0~14.00PH | 测量范围 | -999~+1000mV |
响应时间 | ≤10Sec | 回应时间 | ≤10Sec |
外形接口 | NPT3/4"外螺纹 | 材质 | PC;PS |
电缆 | 2~5米低噪声屏蔽线BNC端子或Y型接头 | 电缆 | 2~5米低噪声屏蔽线BNC端子或Y型接头 |
适应温度 | 0~60℃ | 适应温度 | -5~60℃ |
斜率 | ≥96% | 铂金纯度 | 99.99% |
零点电位 | EO=7PH | 材质 | 玻璃 |
敏感膜阻抗 | ≤20×106Ω |
|
|
HU800系列PH/ORP电极规格型号:
型号 | 描述 |
HU-PH-501S | 塑料外壳在线PH电极 |
HU-PH-501B | 玻璃外壳在线PH电极 |
HU-PH-501SP | 塑料外壳在线纯水PH电极 |
HU-PH-501BP | 玻璃外壳在线纯水PH电极 |
HU-ORP-601S | 塑料外壳在线ORP电极 |
HU-ORP-601B | 玻璃外壳在线ORP电极 |
产品咨询
联系我们
深圳市慧聪源环保科技有限公司 公司地址:深圳市宝安区松岗街道东方社区广深公路98号鑫伟润工业园2栋三楼 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码
公司服务范围:超纯水设备、EDI模块维修、EDI纯水设备、中水回用、废水处理