相关文章
Related Articles详细介绍
世韩CSM膜系列:主要应用于超纯水、工艺纯水、冷却塔用水、锅炉给水、饮用水、废水回用和*系统、染料的回收、饮料的浓缩、海水淡化等。
苦咸水膜:RE-4040BE、RE-8040BE、RE8040-BE440、RE8040-BN300,
抗污染膜:RE-8040FE、RE8040-FN、RE8040-FD、
超低压节能膜:RE8040-BLN440、RE8040-BLN、RE4040-BLN
纳滤膜:NE8040-90,NE8040-70,NE4040-90,NE4040-70
家用膜:RE1810-30,RE1810-50,RE1812-35,RE1812-60,RE1812-80,RE2012-100
技术参数:
类别 | 膜元件型号 | 产水量-GPD(m3/d) | 平均脱盐率-% | 操作压力(psi) |
低压膜元件 | RE4040-BE | 2200(8.3) | 99.5 | 225 |
RE8040-BN | 10000(37.9) | 99.5 | 225 | |
RE8040-BE | 11000(41.6) | 99.5 | 225 | |
超低压膜元件 | RE4040-BIN | 2600(9.8) | 99 | 150 |
RE4040-IR | 1900(7.2) | 99.5 | 150 | |
RE4040-LF | 2500(9.5) | 99.2 | 100 | |
RE8040-BL | 12000(45.4) | 98 | 150 | |
低污染膜元件 | RE4040-FE | 2100(7.9) | 99.5 | 225 |
RE4040-FL | 1900(7.2) | 99 | 150 | |
RE8040-FE | 11000(41.6) | 99.5 | 225 | |
RE8040-FL | 9000(34.0) | 99 | 150 | |
海水膜元件 | RE4040-SR | 1200(4.5) | 99.2 | 800 |
RE4040-SN | 1200(4.5) | 99.6 | 800 | |
RE8040-SN | 6000(22.7) | 99.2 | 800 | |
RE8040-SR | 6000(22.7) | 99.6 | 880 |
产品咨询
联系我们
深圳市慧聪源环保科技有限公司 公司地址:深圳市宝安区松岗街道东方社区广深公路98号鑫伟润工业园2栋三楼 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码
公司服务范围:超纯水设备、EDI模块维修、EDI纯水设备、中水回用、废水处理